04 Сен 2016
Результаты аукционов доменов Самые дорогие продажи доменов на аукционе Ру-Центра 29.08.16–04.09.16
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
хостел.рф | 803 | 6 | 31.08.2016 |
кибер.рф | 422 | 4 | 31.08.2016 |
Самые дорогие продажи доменов на аукционе Ру-Центра.
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
хостел.рф | 803 | 6 | 31.08.2016 |
кибер.рф | 422 | 4 | 31.08.2016 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
trans.ru | 20310 | 1 | 03.08.2016 |
tropic.ru | 848 | 1 | 03.08.2016 |
tellcom.ru | 162 | 1 | 01.08.2016 |
spirea.ru | 108 | 1 | 01.08.2016 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
kvent.ru | 323 | 1 | 25.07.2016 |
autoagency.ru | 322 | 1 | 25.07.2016 |
pokemony.ru | 130 | 1 | 25.07.2016 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
depy.ru | 108 | 1 | 18.07.2016 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
скала.рф | 216 | 2 | 12.07.2016 |
палата.рф | 108 | 1 | 11.07.2016 |
yadirect.ru | 100 | 1 | 11.07.2016 |
В блоге я делюсь собственным опытом в области доменного бизнеса, а также новостями, связанными с доменными именами.