20 Сен 2015
Результаты аукционов доменов Самые дорогие продажи доменов на аукционе Ру-Центра 14.09.15–20.09.15
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
ы.su | 655 | 1 | 14.09.2015 |
зеленаякарта.рф | 307 | 1 | 14.09.2015 |
Профессиональные инвестиции в доменные имена.
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
ы.su | 655 | 1 | 14.09.2015 |
зеленаякарта.рф | 307 | 1 | 14.09.2015 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
slepcov.ru | 1613 | 1 | 07.09.2015 |
плитка-тротуарная.рф | 433 | 1 | 07.09.2015 |
admaps.ru | 119 | 1 | 07.09.2015 |
реалти.рф | 108 | 1 | 07.09.2015 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
plantronics.su | 1076 | 1 | 31.08.2015 |
pn.su | 999 | 1 | 31.08.2015 |
теплоблок.рф | 581 | 1 | 03.09.2015 |
domkaminov.ru | 269 | 1 | 31.08.2015 |
massanetto.ru | 162 | 1 | 31.08.2015 |
fermshop.ru | 135 | 1 | 31.08.2015 |
hi-d.ru | 108 | 1 | 31.08.2015 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
коврик.рф | 5845 | 1 | 24.08.2015 |
sushi.su | 808 | 1 | 24.08.2015 |
topwheels.ru | 216 | 1 | 24.08.2015 |
enkon.ru | 127 | 1 | 24.08.2015 |
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
wmr.ru | 919 | 2 | 17.08.2015 |
В блоге я делюсь собственным опытом в области доменного бизнеса, а также новостями, связанными с доменными именами.