05 Окт 2014
Результаты аукционов доменов
Самые дорогие продажи доменов на аукционе Ру-Центра 29.09.14–05.10.14
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
e-trust.ru | 1183 | 1 | 29.09.2014 |
mercedesbenz-club.ru | 1076 | 1 | 29.09.2014 |
biy.ru | 598 | 1 | 29.09.2014 |
komissia.ru | 330 | 3 | 30.09.2014 |
mypos.ru | 299 | 1 | 29.09.2014 |
odeta.ru | 237 | 1 | 29.09.2014 |
Полную статистику продаж российских доменов вы можете посмотреть здесь.